<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banki w Polsce</title>
	<atom:link href="http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lutownica.waw.pl</link>
	<description>Na nasze stronie są Banki w Polsce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 19:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WSiP zapłaci mniej za Zieloną Sowę</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3746</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cena przejęcia Wydawnictwa Zielona Sowa została obniżona do 11,75 mln złotych.
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena przejęcia Wydawnictwa Zielona Sowa została obniżona do 11,75 mln złotych.</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wsip;zaplaci;mniej;za;zielona;sowe,222,0,427230.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</a></noindex></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indykpol ma stratę netto. Przez opcje</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3820</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Indykpol szacuje, że zakończył 2008 r. z 23 mln zł straty netto. Nie spekulował na opcjach, ale na nich stracił.
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indykpol szacuje, że zakończył 2008 r. z 23 mln zł straty netto. Nie spekulował na opcjach, ale na nich stracił.</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/indykpol;ma;strate;netto;przez;opcje,220,0,427228.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</a></noindex></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesyjny tydzień na giełdzie</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3614</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Miniony tydzień nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia na GPW, ale pokazał kierunek gdzie ono może nastąpić. Kilka wydarzeń powinno zostać jednak zapamiętanych.
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniony tydzień nie przyniósł żadnego rozstrzygnięcia na GPW, ale pokazał kierunek gdzie ono może nastąpić. Kilka wydarzeń powinno zostać jednak zapamiętanych.</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/recesyjny;tydzien;na;gieldzie,208,0,427216.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</a></noindex></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawa manipulacji indeksem WIG20 w prokuraturze</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3610</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agawaubpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/sprawa-manipulacji-indeksem-wig20-w-prokuraturze/</guid>
		<description><![CDATA[KNF złoży doniesienie w sprawie cudownego wzrostu indeksu na koniec sesji 12 listopada. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KNF złoży doniesienie w sprawie cudownego wzrostu indeksu na koniec sesji 12 listopada. <em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen obniżył ceny docelowe PKO BP, BZ WBK, Pekao i Getinu</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3611</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3611#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[17467]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/raiffeisen-obnizyl-ceny-docelowe-pko-bp-bz-wbk-pekao-i-getinu/</guid>
		<description><![CDATA[21.11.Warszawa (PAP) - Raiffeisen obniżył cenę docelową jednej
akcji PKO BP do 38,7 zł , BZ WBK do 113,5 zł, Pekao SA do 112,2
zł, a Getinu do 4,25 zł - podała w piątek agencja&#8230;
	                       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21.11.Warszawa (PAP) - Raiffeisen obniżył cenę docelową jednej<br />
akcji PKO BP do 38,7 zł , BZ WBK do 113,5 zł, Pekao SA do 112,2<br />
zł, a Getinu do 4,25 zł - podała w piątek agencja&#8230;<br />
	                        banki.wp.pl</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://banki.wp.pl/kat,63394,wid,10593172,title,Raiffeisen-obnizyl-ceny-docelowe-PKO-BP-BZ-WBK-Pekao-i-Getinu,wiadomosc.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank od Ireland rośnie o 18 proc. po otrzymaniu ofert od inwestorów</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3612</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[17471]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/bank-od-ireland-rosnie-o-18-proc-po-otrzymaniu-ofert-od-inwestorow/</guid>
		<description><![CDATA[21.11.Dublin (PAP/Bloomberg) - Bank of Ireland Plc, największy
bank Irlandii, rośnie o 18 proc. po tym jak otrzymał
&#34;niespodziewane propozycje&#34; ze strony oferentów,&#8230;
	                        banki.wp.pl
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21.11.Dublin (PAP/Bloomberg) - Bank of Ireland Plc, największy<br />
bank Irlandii, rośnie o 18 proc. po tym jak otrzymał<br />
&quot;niespodziewane propozycje&quot; ze strony oferentów,&#8230;<br />
	                        banki.wp.pl</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://banki.wp.pl/kat,63394,wid,10593146,title,Bank-od-Ireland-rosnie-o-18-proc-po-otrzymaniu-ofert-od-inwestorow,wiadomosc.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Niebezpiecznie blisko dna</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3607</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/gpw-niebezpiecznie-blisko-dna/</guid>
		<description><![CDATA[Indeks WIG20 dziś zyskuje, w nadziei na odbicie na giełdzie za Oceanem. Optymizm inwestorów powoli jednak gaśnie.
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indeks WIG20 dziś zyskuje, w nadziei na odbicie na giełdzie za Oceanem. Optymizm inwestorów powoli jednak gaśnie.</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gpw;niebezpiecznie;blisko;dna,224,0,388064.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższe raty kredytów we frankach</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3608</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[17455]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/nizsze-raty-kredytow-we-frankach/</guid>
		<description><![CDATA[Zmaleją raty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Szwajcarski  Bank Centralny obniżył bowiem stopy procentowe.
	                        banki.wp.pl
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmaleją raty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Szwajcarski  Bank Centralny obniżył bowiem stopy procentowe.<br />
	                        banki.wp.pl</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://banki.wp.pl/kat,63394,wid,10592724,title,Nizsze-raty-kredytow-we-frankach,wiadomosc.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odbicie po wielkiej przecenie</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3604</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3604#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/odbicie-po-wielkiej-przecenie/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza część ostatniego w tym tygodniu dnia handlu przyniosła widoczną poprawę nastrojów.
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsza część ostatniego w tym tygodniu dnia handlu przyniosła widoczną poprawę nastrojów.</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/odbicie;po;wielkiej;przecenie,246,0,388086.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Członkowie EBC widzą miejsce na dalsze obniżki stóp przez bank</title>
		<link>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3609</link>
		<comments>http://www.lutownica.waw.pl/?p=3609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[17459]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lutownica.waw.pl/czlonkowie-ebc-widza-miejsce-na-dalsze-obnizki-stop-przez-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Członkowie rady Europejskiego Banku Centralnego - Axel Weber oraz Ewald Nowotny - widzą miejsce i możliwość dalszego obniżenia stóp przez EBC.
	                        banki.wp.pl
Original post by Money.pl - Gie&#197;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Członkowie rady Europejskiego Banku Centralnego - Axel Weber oraz Ewald Nowotny - widzą miejsce i możliwość dalszego obniżenia stóp przez EBC.<br />
	                        banki.wp.pl</p>
<p>Original post by <em><noindex><a href="http://banki.wp.pl/kat,63394,wid,10592741,title,Czlonkowie-EBC-widza-miejsce-na-dalsze-obnizki-stop-przez-bank,wiadomosc.html" title="">Money.pl - Gie&Aring;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lutownica.waw.pl/?feed=rss2&amp;p=3609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
